| 序号 | 项目名称 | 备案编号 | 单体名称 | 工程地址 | 备案面积 | 建设单位 | 竣工备案时间 |
| 1 | 祥悦小区2#、12# | 360121202505300178 | 祥悦小区 12# | 南昌县文山四路以南、东祥路以西、银湖中路以东 | 12661.54 | 南昌联誉房地产开发有限公司 | 2025-5-30 |
| 360121202505300179 | 祥悦小区 2# | 南昌县文山四路以南、东祥路以西、银湖中路以东 | 9290.68 | 南昌联誉房地产开发有限公司 | 2025-5-30 | ||
| 2 | 年产80万m³蒸压轻质气混凝土ALC墙板(砌块)生产项目-2#厂房、3#锅炉房、4#堆沙场 | 360121202506050180 | 年产 80 万 m³蒸压轻质气混凝土 ALC 墙板(砌块)生产项目-4#堆沙场 | 南昌县武阳工业园兴武路以北,韦丹路以东 | 2718.5 | 江西嘉佳和装配式建筑有限公司 | 2025-6-5 |
| 360121202506050181 | 年产 80 万 m³蒸压轻质气混凝土 ALC 墙板(砌块)生产项目-2#厂房 | 南昌县武阳工业园兴武路以北,韦丹路以东 | 39027.56 | 江西嘉佳和装配式建筑有限公司 | 2025-6-5 | ||
| 360121202506050182 | 年产 80 万 m³蒸压轻质气混凝土 ALC 墙板(砌块)生产项目-3#锅炉房 | 南昌县武阳工业园兴武路以北,韦丹路以东 | 422.54 | 江西嘉佳和装配式建筑有限公司 | 2025-6-5 | ||
| 3 | 南昌县东祥路(小蓝大道—富山大道)新建道路工程 | 360121202506130183 | 南昌县东祥路(小蓝大道—富山大道)新建道路工程 | 江西省南昌市南昌县小蓝大道-富山大道、河洲路以东 | 0 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展
投资有限责任公司 |
2025-6-13 |
| 4 | 南昌县生态废弃物回收再利用处理中心项目 | 360121202506160184 | 南昌县生态废弃物回收再利用处理中心项目-5#门房 | 南昌县省物资储备库以
南、铁路西环线及向莆铁路以西 |
15.63 | 南昌县城市管理和综合执法局 | 2025-6-16 |
| 360121202506160185 | 南昌县生态废弃物回收再利用处理中心项目-4#有毒有害垃圾存放中心 | 南昌县省物资储备库以
南、铁路西环线及向莆铁路以西 |
219.8 | 南昌县城市管理和综合执法局 | 2025-6-16 | ||
| 360121202506160186 | 南昌县生态废弃物回收再利用处理中心项目-3#维修车间 | 南昌县省物资储备库以
南、铁路西环线及向莆铁路以西 |
400.11 | 南昌县城市管理和综合执法局 | 2025-6-16 | ||
| 360121202506160187 | 南昌县生态废弃物回收再利用处理中心项目-2#垃圾处理中心 | 南昌县省物资储备库以
南、铁路西环线及向莆铁路以西 |
9823.19 | 南昌县城市管理和综合执法局 | 2025-6-16 | ||
| 360121202506160188 | 南昌县生态废弃物回收再利用处理中心项目-1#宣传展厅中心 | 南昌县省物资储备库以
南、铁路西环线及向莆铁路以西 |
1353.72 | 南昌县城市管理和综合执法局 | 2025-6-16 | ||
| 5 | 小蓝汽车博物馆项目 | 360121202506170189 | 小蓝汽车博物馆项目 | 金沙大道以西,东岸路(南山路)以北 | 21759.83 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展
投资有限责任公司 |
2025-6-17 |
| 6 | 南昌县新联派出所新建业务用房 | 360121202506170190 | 南昌县新联派出所新建业务用房 | 南昌县新联派出所内 | 969.9 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 2025-6-17 |
| 7 | 江西高研电力器材有限公司高压跌落式熔断器产业化项目(2#厂房、3#厂房) | 360121202506200191 | 江西高研电力器材有限公司高压跌落式熔断器产业化项目(2#厂房、3#厂房)3#厂房 | 南新乡黄渡村黄牛子湖 | 4691.8 | 江西高研电力器材有限公司 | 2025-6-20 |
| 360121202506200192 | 江西高研电力器材有限公司高压跌落式熔断器产业化项目(2#厂房、3#厂房)2#厂房 | 南新乡黄渡村黄牛子湖 | 6251.51 | 江西高研电力器材有限公司 | 2025-6-20 | ||
| 8 | 正荣南昌县DAJ2019059地块1#和21#楼 | 360121202506200193 | 正荣南昌县 DAJ2019059 地块项目 1#楼 | 江西省南昌市南昌县东新乡银湖中路以东、文山一路以北、东祥路以西、汇仁大道以南 | 9690.5 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 2025-6-20 |
| 360121202506200194 | 正荣南昌县 DAJ2019059 地块项目 21#楼 | 江西省南昌市南昌县东新乡银湖中路以东、文山一路以北、东祥路以西、汇仁大道以南 | 1298.7 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 2025-6-20 | ||
| 9 | 江西洪州海油石油销售有限公司富山大道加油站项目 | 360121202506200195 | 江西洪州海油石油销售有限公司富山大道加油站项目站房 | 南昌县小蓝经济开发区富山东大道(南昌县公安局交通警察大队旁) | 389.06 | 江西洪州海油石油销售有限公司 | 2025-6-23 |
| 360121202506200196 | 江西洪州海油石油销售有限公司富山大道加油站项目罩棚 | 南昌县小蓝经济开发区富山东大道(南昌县公安局交通警察大队旁) | 225 | 江西洪州海油石油销售有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 10 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期) | 360121202506250197 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)1#门诊医技楼 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 13873.66 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 |
| 360121202506250198 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)2#住院楼 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 7470.32 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 360121202506250199 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)3#住院楼 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 3310.04 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 360121202506250200 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)5#公共卫生科、食堂 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 2408.25 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 360121202506250201 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)6#感染门诊楼 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 643.38 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 360121202506250202 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)7#辅助用房 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 271.93 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 360121202506250203 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)8#楼液氧站 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 259 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 360121202506250204 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)9#门卫 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 19.84 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 360121202506250205 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)10#门卫 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 13.44 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 360121202506250206 | 向塘镇中心卫生院(向塘国际陆港医院)新建工程(一期)11#门卫 | 江西省南昌市南昌县向塘镇工业大道以东、星城大道以北、创业路以西 | 13.44 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-6-23 | ||
| 11 | 南昌恒欧实业有限公司年包装3000 台套汽车配件项目 | 360121202506260207 | 南昌恒欧实业有限公司年包装 3000 台套汽车配件项目-3#铁架加工房 | 南昌小蓝经济开发区富山五路 1496 号 | 1675.38 | 南昌恒欧实业有限公司 | 2025-6-24 |
| 360121202506260208 | 南昌恒欧实业有限公司年包装 3000 台套汽车配件项目-2#厂房 | 南昌小蓝经济开发区富山五路 1496 号 | 10035.98 | 南昌恒欧实业有限公司 | 2025-6-24 | ||
| 12 | 江南院子9组团4#、5#、8#-13A#、16#、20# | 360121202506300209 | 江南院子 9 组团 20# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 2731.47 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 |
| 360121202506300210 | 江南院子 9 组团 16# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 276.59 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300211 | 江南院子 9 组团 13A# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 2731.47 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300212 | 江南院子 9 组团 13# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 3643.62 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300213 | 江南院子 9 组团 12# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 3643.62 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300214 | 江南院子 9 组团 11# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 2731.47 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300215 | 江南院子 9 组团 10# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 3643.62 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300216 | 江南院子 9 组团 9# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 3643.62 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300217 | 江南院子 9 组团 8# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 2212.1 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300218 | 江南院子 9 组团 5# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 5095.7 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 360121202506300219 | 江南院子 9 组团 4# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 5095.7 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 13 | 江南院子H地块9组团6#、7# | 360121202506300220 | 江南院子 H 地块 9 组团 7# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 4522.63 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 |
| 360121202506300221 | 江南院子 H 地块 9 组团 6# | 南昌县迎宾南大道 999 号 | 5075.72 | 南昌茵梦湖置业有限公司 | 2025-6-30 | ||
| 14 | 山湖印小区1#、2#楼 | 360121202506300222 | 山湖印小区 1#楼 | 南昌县澄湖北大道以南、莲塘大道以西 | 19511.28 | 江西莲越房地产开发有限公司 | 2025-6-30 |
| 360121202506300223 | 山湖印小区 2#楼 | 南昌县澄湖北大道以南、莲塘大道以西 | 9002.64 | 江西莲越房地产开发有限公司 | 2025-6-30 |
扫码浏览

