| 南昌市昌南生态环境局行政处罚台账(2026年2季度) | |||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 地址 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 处罚决定书 下达日期 |
| 1 | 江西传媒职业学院 | 南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷西大道266号 | 洪南环行罚〔2026〕6号 | 超过水污染物排放标准排放水污染物 | 罚款 | 25 | 2026/4/8 |
| 2 | 江西雨辰环保科技有限公司 | 南昌市南昌县蒋巷镇后河路 | 洪南环行罚〔2026〕7号 | 未按规定从事收集、贮存危险废物经营活动 | 罚款 | 当事人1处罚50万元;当事人2处罚5万元;当事人3处罚5万元。以上合计60万元。 | 2026/4/14 |
| 3 | 江西纳盈建设工程有限公司 | 南昌县东新乡石岐村富山西大道988号 | 洪南环行罚〔2026〕8号 | 违反规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物案 | 罚款 | 10 | 2026/4/22 |
| 4 | 喻文涛 | 南昌县富山乡富山村富山自然村225号 | 洪南环行罚〔2026〕9号 | 擅自倾倒工业固体废物 | 罚款;没收违法所得 | 10.18 | 2026/4/22 |
| 5 | 熊水军 | 南昌县富山乡三山村东山自然村72号 | 洪南环行罚〔2026〕10号 | 指使他人擅自倾倒工业固体废物 | 罚款 | 30 | 2026/4/22 |
| 6 | 国德建工集团江西道桥工程有限公司 | 南昌市南昌县冈上镇万舍村 | 洪南环行罚〔2026〕11号 | 违反规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物案 | 罚款 | 40 | 2026/4/22 |
| 7 | 江西通达机动车检测有限公司 | 南昌县富山五路南侧江西省农机大市场 | 洪南环行罚〔2026〕12号 | 未按照机动车国家安全技术标准对机动车进行排放检验,出具虚假排放检验报告 | 罚款;没收违法所得 | 10.172 | 2026/6/15 |
| 8 | 江西赣通车辆检测有限公司 | 南昌县小蓝经济技术开发区金沙南一路568号 | 洪南环行罚〔2026〕13号 | 未按照机动车国家安全技术标准对机动车进行排放检验,出具虚假排放检验报告 | 罚款;没收违法所得 | 10.24 | 2026/6/15 |
| 9 | 江西盛达玻璃制品有限公司 | 南昌县幽兰镇渡头新荣粮站三间仓库 | 洪南环行罚〔2026〕14号 | 未依法进行环境影响评价擅自开工建设 | 罚款 | 1.5 | 2026/6/15 |
扫码浏览

