| 序号 | 所属部门 | 抽查事项名称 | 抽查主体 | 抽查对象 | 检查内容 | 抽查比例 | 抽查频率 |
| 1 | 南昌县农业农村局 | 对经营未经审定的水产苗种的监管 | 南昌县农业农村局 | 水产苗种生产经营单位 | 违禁药物、台账 | 50% | 一年1次 |
| 2 | 南昌县农业农村局 | 对生猪定点屠宰厂(场)设立的行政检查 | 南昌县农业农村局 | 屠宰企业 | 生猪定点屠宰证、各类台账 | 100% | 一年1次 |
| 3 | 南昌县农业农村局 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查 | 南昌县农业农村局 | 肥料生产、经营单位 | 肥料标签 | 5% | 一年1次 |
| 4 | 南昌县农业农村局 | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 南昌县农业农村局 | 养殖场、屠宰企业 | 定点屠宰证、各类台账 | 100% | 一年1次 |
| 5 | 南昌县农业农村局 | 对兽药生产活动的行政检查 | 南昌县农业农村局 | 兽药生产企业 | 兽药生产许可证、营业执照、GMP证书、各类台账 | 20% | 一年1次 |
| 6 | 南昌县农业农村局 | 对兽药经营活动的行政检查 | 南昌县农业农村局 | 兽药经营企业 | 兽药经营许可证、营业执照、国家兽药追溯系统出入库记录 | 5% | 一年1次 |
| 7 | 南昌县农业农村局 | 对批准生产的兽药进行的行政检查 | 南昌县农业农村局 | 兽药生产单位 | 兽药生产许可证、营业执照、GMP证书、各类台账、标签 | 20% | 一年1次 |
| 8 | 南昌县农业农村局 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 南昌县农业农村局 | 农产品生产销售单位及个人 | 对生产中的农产品进行监督抽查 | 5% | 一年1次 |
| 9 | 南昌县农业农村局 | 对水产苗种生产的检查 | 南昌县农业农村局 | 水产苗种生产经营单位 | 违禁药物、台账、水产苗种检疫证明 | 50% | 一年1次 |
| 10 | 南昌县农业农村局 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 南昌县农业农村局 | 农药经营单位 | 产品标签、登记证,可追溯电子信息码等,农药生产、经营、使用是否取得生产、经营许可证,购销台账 | 5% | 一年1次 |
扫码浏览

